Тарифы на установку городского Телефона
|| Оставить заявку на установкуУсловия подключения: наличие доступа к сети Интернет от компании Бэйрэль Телеком
| Услуга | Подключение*, руб. | Абонентская плата**, руб. | Подключение дополнительной серийной линии, руб. | Абонентская плата за дополнительную серийную линию**, руб. | Местная связь | Междугородняя и международня связь |
| Физические лица | 5500 | 250 | 1500 | 250 | безлимитный | ОАО "Ростелеком" |
| Юридические лица | 10000 | 450 | 3000 | 450 | безлимитный | ОАО "Ростелеком" |
* Подключение для физических лиц оплачивается непосредственно в офисе компании Бэйрэль Телеком.
Подключение для юридических лиц оплачивается на основе выставленного счета.
В случае отсутствия доступа в сеть Интернет от компании Бэйрэль Телеком необходимо выполнить данное подключение согласно действующим условиям и тарифам.
** Абонентскую плату для физических лиц необходимо оплачивать в любом банке при помощи квитанций, которые будут высылать на электронные почтовые адреса абонентов. Абонентскую плату для юридических лиц необходимо оплачивать на основе выставленных счетов.
Тарифы на Интернет для физических лиц
|| Оставить заявку на подключениеУсловия подключения: устанавливается только в квартирах жилого сектора (не офис) | Договор
| Тариф | Подключение, руб. | Аб/п в месяц, руб. | Трафик, ГБайт | Превышение трафика, руб. | Скорость соединения к Абоненту | Скорость соединения от Абонента | Кол-во бесплатных приватных IP-адресов | Кол-во бесплатных публичных IP-адресов |
| Домашний* | 0 | 450 | 5 | 1 | до 100 Мбит/сек | до 100 Мбит/сек | 1 | 0 |
| Оптимальный** | 0 | 600 | 30 | 0.4 | до 100 Мбит/сек | до 100 Мбит/сек | 1 | 0 |
| Безлимитный 470р.* | 0 | 470 | - | - | до 2 Мбит/сек до 4 Мбит/сек | до 2 Мбит/сек до 4 Мбит/сек | 1 | 0 |
| Безлимитный 600р.* | 0 | 600 | - | - | до 8 Мбит/сек до 12 Мбит/сек | до 8 Мбит/сек до 12 Мбит/сек | 1 | 0 |
| Безлимитный 750р.* | 0 | 750 | - | - | до 20 Мбит/сек до 25 Мбит/сек | до 20 Мбит/сек до 25 Мбит/сек | 1 | 0 |
| Безлимитный 950р.* | 0 | 950 | - | - | до 40 Мбит/сек до 50 Мбит/сек | до 40 Мбит/сек до 50 Мбит/сек | 1 | 0 |
| Безлимитный 1200р.* | 0 | 1200 | - | - | без ограничений | без ограничений | 1 | 0 |
* Накопленный предоплаченный трафик сгорает. При переходе на тарифный план с других тарифов предоплаченный трафик сгорает.
** Неизрасходованный предоплаченный трафик переносится на следующий учетный период.
- Для безлимитных тарифов выделяется только один приватный или публичный IP-адрес. Получение дополнительного IP-адреса не допускается.
В стоимость подключения входят:
- Прокладка кабеля до квартиры абонента и ввод в квартиру 5м бесплатно. Свыше - 10 рублей/метр.
- Установка сетевых настроек на песональном компьютере абонента.
- Гарантийное(бесплатное) обслуживание оборудования.
Список дополнительных услуг
| Услуга | Стоимость, руб. | Условия предоставления услуги |
| Дополнительный приватный ip-адрес | 50р./месяц | Лимитный тарифный план |
| Публичный ip-адрес | 200р./месяц | |
| Детализация трафика | 1,5р./день за каждый IP-адрес | Наличие у абонента электронного адреса |
| Настройка проводного маршрутизатора | 600 | |
| Настройка беспроводного оборудования Wi-Fi | 900 | |
| Восстановление договора физического лица | 100 | |
| Перезаключение договора на другое физ. лицо | 500 | |
| Восстановление договора юридического лица | бесплатно |
Тарифы на Интернет для юридических лиц
|| Оставить заявку на подключениеУсловия подключения: устанавливается в нежилых помещениях
| Тариф | Подключение, руб. | Аб/п в месяц, руб. | Трафик, ГБайт | Превышение трафика, руб. | Скорость соединения к Абоненту | Скорость соединения от Абонента | Кол-во бесплатных приватных IP-адресов | Кол-во бесплатных публичных IP-адресов |
| Бизнес-1500р. | 3000* | 1500 | 5 | 0.9 | до 100 Мбит/сек | до 100 Мбит/сек | /29 | 0 |
| Бизнеc-2500р. | 3000* | 2500 | 9 | 0.8 | до 100 Мбит/сек | до 100 Мбит/сек | /28 | 0 |
| Бизнес-3600р. | 3000* | 3600 | 14 | 0.7 | до 100 Мбит/сек | до 100 Мбит/сек | /28 | 0 |
| Бизнес-6000р. | 3000* | 6000 | 26 | 0.6 | до 100 Мбит/сек | до 100 Мбит/сек | /28 | 0 |
| Бизнес-10000р. | 3000* | 10000 | 46 | 0.4 | до 100 Мбит/сек | до 100 Мбит/сек | /28 | 0 |
| Бизнес-15000р. | 3000* | 15000 | 75 | 0.3 | до 100 Мбит/сек | до 100 Мбит/сек | /27 | 0 |
| Бизнес-20000р. | 3000* | 20000 | 110 | 0.2 | до 100 Мбит/сек | до 100 Мбит/сек | /27 | 0 |
| Бизнес-u1 | 3000* | 2500 | - | - | до 1 Мбит/сек | до 1 Мбит/сек | /30 | 0 |
| Бизнес-u2 | 3000* | 4600** | - | - | до 2 Мбит/сек | до 2 Мбит/сек | /30 | 0 |
| Бизнес-u3 | 3000* | 6500** | - | - | до 3 Мбит/сек | до 3 Мбит/сек | /30 | 0 |
| Бизнеc-u5 | 3000* | 10000** | - | - | до 5 Мбит/сек | до 5 Мбит/сек | /30 | 0 |
* В местах технического отсутствия стоимость за подключение определяется согласно выставленной смете.
** По Пушкинскому району цена договорная.
Тарифы на компьютерную помощь
|| Оставить заявку на вызов специалистаУсловия оказания услуги: Все программное обеспечение устанавливается с носителей заказчика.
| Выезд специалиста | Цена, руб |
| Выезд специалиста компьютерной помощи в пределах г.Пушкино | 0 |
| Выезд специалиста компьютерной помощи в пределах Пушкинского района | 300 |
| Установка и настройка аппаратных устройств | Цена, руб |
| Установка аппаратных средств ПК | от 500 |
| Установка и настройка периферийного оборудования | от 300 |
| Помощь в выборе компьютера/ноутбука (цена, модель, комплектующие и т.д.) | от 500 |
| Сборка компьютера на заказ | 1000 |
| Базовая настройка Wi-Fi точки доступа/роутера | 900 |
| Базовая настройка проводного роутера | 600 |
| Комплексное тестирование компьютера | 600 |
| Перенастройка роутера на протокол DHCP | 300 |
| Установка и настройка программного обеспечения | Цена, руб |
| Установка Windows 98/ME* | 1000 |
| Установка Windows NT/2000/XP** | 1000 |
| Сохранение/перенос данных при установке/переустановке ОС Windows | от 250 |
| Установка Microsoft Office 2000/XP/2003/2007 | 400 |
| Установка различных драйверов | от 250 |
| Поиск драйверов оборудования в сети Интернет | от 250 |
| Очистка компьютера от вирусов*** | 600 |
| Установка и минимальная настройка антивирусной программы | 300 |
| Установка и минимальная настройка файрволла (Outpost, Kaspersky, ZoneAlarm) | 350 |
| Установка и настройка почтового клиента | 300 |
| Дополнительное ПО | Цена, руб |
| Установка дополнительного ПО по просьбе заказчика (с носителей заказчика) | от 250 |
| Услуги по настройке локальных сетей, Internet и программ | Цена, руб |
| Проверка, настройка/сброс настроек браузера (Internet Explorer, Opera, Mozilla) | 250 |
| Сетевая карта | 300 |
| Установка и настройка сетевой карты на 1 рабочую станцию | 200 |
| Объединение 2-х компьютеров в локальную сеть (без стоимости сетевых карт) | 700 |
| Обжим витой пары(1 коннектор) | 100 |
| Кабель, метр | 10 |
| Установка сетевой розетки | 200 |
* Только при наличии всех драйверов для устройств.
** включает в себя установку драйверов устройств, настройку сети
*** после заражения некоторыми вирусами может требоваться переустановка Windows


